База Б01
- Описание
- Тех. хар-ки
- Загрузки
Производитель:
Реализация различных функций СПД 3.10 с помощью баз:
| База | Количество контактов | Наличие ВУОС | Наличие реле | Контакты реле | Подключение |
| Б01 | 4 | - | - | 2-проводное | |
| Б1 | 6 | + | - | - | 2-проводное |
| Б2 | 7 | - | 1 | - | 4-проводное |
| Б3 | 7 | - | 1 | НЗ | 4-проводное |
| Б4 | 8 | + | 1 | НЗ | 4-проводное |
| Б5 | 8 | + | 1 | НЗ | 4-проводное |
| Б6* | 8 | - | 2 | НЗ | 4-проводное |
| Б7* | 8 | - | 2 | НЗ, НР | 4-проводное |
| Б8* | 9 | + | 2 | НЗ, НР | 4-проводное |
| Б9* | 10 | + | 2 | НЗ, НР | 4-проводное |
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Диапазон питающих напряжений, В | 9 - 30 |
| Способ подключения к ППК | двухпроводный ШС |
| Сопротивление между контактами "1" и "2", при снятом электронном блоке, кОм | не более 200 |
| Сопротивление между контактами "1" и "2", при установленном электронном блоке, Ом | не более 2 |




