МУШ-4
- Описание
- Тех. хар-ки
- Загрузки
Производитель:
- Предназначен для приема тревожных извещений от извещателей типа ИП-2.4 раздельно от верхнего (ШС1) и нижнего (ШС2) сенсоров, контроля целостности ШС1, ШС2 и передачи на ППК сигналов «ТРЕВОГА» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» с помощью гальванически развязанных выходов
- Обеспечивает стабилизацию напряжения питания шлейфа сигнализации с номинальным значением 15 или 24В
- Обеспечивает ограничение тока при возникновении КЗ в шлейфе сигнализации
- Обеспечивает автоматическое отключение питания ШС1 и ШС2 при обнаружении КЗ в любом из них
- Обеспечивает запоминание тока в цепи ШС1 и ШС2 соответствующего нормальному состоянию
- Обеспечивает индикацию состояний «НОРМА», «ПОЖАР», «КЗ», «ОБРЫВ», «СБРОС» раздельно для ШС1 и ШС2
- Обеспечивает ручной «СБРОС» одновременно ШС1 и ШС2
- Обеспечивает уменьшение величины сопротивления в сигнальной линии четырехпроводного шлейфа при возникновении тревожного состояния соответственно в ШС1 и (или) ШС2
- Обеспечивает увеличение величины сопротивления в сигнальной линии четырехпроводного шлейфа при возникновении любой неисправности соответственно в ШС1 и (или) ШС2 и при отсутствии питающего напряжения на модуле
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Ток потребления в дежурном режиме, мА | не более 100 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 120×80×30 |
| Масса, кг, не более | 0.2 |
| Наличие индикации дежурного режима | Да |
| Ток потребления в режиме ПОЖАР, мА | не более 200 |
| Номинальное напряжение питания Модуля, В | 12 |
| Диапазон питающих напряжений, при котором модуль сохраняет работоспособность, В | 10,2—13,8 |
| Диапазон напряжений, питающих двухпроводный шлейф в дежурном режиме, при установленной перемычке «15/24В», В | 24 ± 0,24 |
| Диапазон напряжений, питающих двухпроводный шлейф в дежурном режиме, при снятой перемычке «15/24В», В | 15 ± 0,15 |
| Ток в цепи двухпроводного шлейфа, при котором модуль определяет состояние «КЗ» в ШС, мА, не менее | 27 |
| Ток в цепи двухпроводного шлейфа, при котором модуль определяет состояние «ОБРЫВ», мА, не более | 5,0 |
| Абсолютное значение величины скачкообразного изменения тока, при котором модуль определяет состояние «ПОЖАР», мА, не менее | 2,8 |
| Сопротивление двухпроводного шлейфа (без учета сопротивления выносного элемента Rн), при котором модуль сохраняет работоспособность, Ом, не более | 470 |
| Время сброса извещателей, с/td> | 5 ± 1 |
| Время ожидания готовности извещателей после сброса, с | 5 ± 1 |
| Напряжение коммутируемое выходными ключами, В, не более | 30 |
| Ток коммутируемый выходными ключами, мА, не более | 30 |
| Падение напряжения на контактах открытых выходных ключей при токе 20 мА, В, не более | 2 |
| Сопротивление между контактами закрытых выходных ключей, кОм, не менее | 50 |
| Количество извещателей подключенных в двухпроводный шлейф, не более | 32 |




